
Thông tin chi tiết bạn cần biết về số chu kỳ sạc của pin cho MacBook
- Người viết: Yến Nhi lúc
- Tin tức
- - 0 Bình luận
Giới thiệu về chu kỳ sạc của pin
Khi bạn sử dụng MacBook, pin của máy sẽ trải qua các chu kỳ sạc. Chu kỳ sạc xảy ra khi bạn sử dụng hết tất cả dung lượng của pin (không nhất thiết trong một lần sạc).
Ví dụ:
Ngày 1, máy MacBook bạn sạc lần 1 đầy 100% pin và bạn sử dụng máy tính cả ngày cho đến khi còn 50% pin. Vào ngày 2, bạn sạc đầy. lần 2 lên thành 100% rồi lại tiếp tục làm việc cả ngày cho đến khi máy còn 50% pin. Thì quá trình này được tính là một chu kỳ sạc, chứ không phải 2.
Pin có số lượng chu kỳ sạc giới hạn trước khi hiệu suất của pin dự kiến sẽ giảm đi. Khi đạt đến giới hạn số chu kỳ sạc, bạn nên thay pin mới để duy trì hiệu suất. Bạn vẫn có thể tiếp sử dụng pin sau khi pin đạt đến số chu kỳ sạc tối đa, nhưng bạn có thể nhận thấy thời lượng pin của mình giảm.
Trong macOS Catalina 10.5.5 trở lên, bạn có thể bật sạc pin được tối ưu hóa để giúp giảm tốc độ lão hóa pin. Điều này cho phép máy MacBook tìm hiểu thói quen sạc của bạn và không sạc quá 80% cho đến khi bạn cần sử dụng pin.
Việc biết được pin của bạn có bao nhiêu chu kỳ sạc và còn lại bao nhiêu chu kỳ sạc có thể giúp bạn xác định khi nào cần thay pin. Pin của bạn được thiết kế để giữ lại tới 80% dung lượng sạc ban đầu ở số chu kỳ sạc tối đa. Tuy nhiên Apple khuyến khích để có hiệu suất tốt nhất, người dùng hãy thay pin khi MacBook đã đạt đến số chu kỳ sạc tối đa.
Cách xem thông tin và chu kỳ sạc pin của MacBook
Để xem thêm chi tiết các thông tin về pin máy tính MacBook, hoặc xem số chu kỳ sạc pin hiện tại của MacBook bạn hãy làm như sau:
Bước 1: Giữ phím Option và bấm vào menu Apple -> Sau đó chọn Thông tin hệ thống.
Bước 2: Trong mục Phần cứng trên cửa sổ Thông tin hệ thống, chọn Nguồn. Số chu kỳ sạc hiện tại được liệt kê trong mục Thông tin pin.
Xem số chu kỳ sạc pin tối đa của MacBook bạn
Pin được coi là đã yếu là khi pin đạt đến giới hạn số chu kỳ sạc. Vì vậy để biết chất lượng pin của bạn đang như thế nào thì bạn có thể xem số chu kỳ sạc tối đa của dòng MacBook bạn đang sử dụng theo bảng thống kê bên dưới đây.
MacBook | Số chu kỳ sạc tối đa |
MacBook (Retina, 12 inch, 2017) MacBook (Retina, 12 inch, Đầu 2016) MacBook (Retina, 12 inch, Đầu 2015) MacBook (13 inch, Giữa 2010) MacBook (13 inch, Cuối 2009) | 1000 |
MacBook (13 inch, Cuối 2008) | 500 |
MacBook (Giữa 2009) MacBook (Đầu 2009) MacBook (Cuối 2008) MacBook (Đầu 2008) MacBook (Cuối 2007) MacBook (Giữa 2007) MacBook (Cuối 2006) MacBook (13 inch) | 300 |
MacBook (Giữa 2009) MacBook (Đầu 2009) MacBook (Cuối 2008) MacBook (Đầu 2008) MacBook (Cuối 2007) MacBook (Giữa 2007) MacBook (Cuối 2006) MacBook (13 inch) | 300 |
MacBook Pro (14 inch, 2023) MacBook Pro (16 inch, 2023) MacBook Pro (13 inch, M2, 2022) MacBook Pro (14 inch, 2021) MacBook Pro (16 inch, 2021) MacBook Pro (13 inch, M1, 2020) MacBook Pro (13 inch, 2020, Hai cổng Thunderbolt 3) MacBook Pro (13 inch, 2020, Bốn cổng Thunderbolt 3) MacBook Pro (16 inch, 2019) MacBook Pro (15 inch, 2019) MacBook Pro (13 inch, 2019, Bốn cổng Thunderbolt 3) MacBook Pro (13 inch, 2019, Hai cổng Thunderbolt 3) MacBook Pro (15 inch, 2018) MacBook Pro (13 inch, 2018, Bốn cổng Thunderbolt 3) MacBook Pro (15 inch, 2017) MacBook Pro (13 inch, 2017, Bốn cổng Thunderbolt 3) MacBook Pro (13 inch, 2017, Hai cổng Thunderbolt 3) MacBook Pro (15 inch, 2016) MacBook Pro (13 inch, 2016, Bốn cổng Thunderbolt 3) MacBook Pro (13 inch, 2016, Hai cổng Thunderbolt 3) MacBook Pro (Retina, 13 inch, Đầu 2015) MacBook Pro (Retina, 13 inch, Giữa 2014) MacBook Pro (Retina, 13 inch, Cuối 2013) MacBook Pro (Retina, 13 inch, Đầu 2013) MacBook Pro (Retina, 13 inch, Cuối 2012) MacBook Pro (13 inch, Giữa 2012) MacBook Pro (13 inch, Cuối 2011) MacBook Pro (13 inch, Đầu 2011) MacBook Pro (13 inch, Giữa 2010) MacBook Pro (13 inch, Giữa 2009) MacBook Pro (Retina, 15 inch, Giữa 2015) MacBook Pro (Retina, 15 inch, Giữa 2014) MacBook Pro (Retina, 15 inch, Cuối 2013) MacBook Pro (Retina, 15 inch, Đầu 2013) MacBook Pro (Retina, Giữa 2012) MacBook Pro (15 inch, Giữa 2012) MacBook Pro (15 inch, Cuối 2011) MacBook Pro (15 inch, Đầu 2011) MacBook Pro (15 inch, Giữa 2010) MacBook Pro (15 inch, 2,53 GHz, Giữa 2009) MacBook Pro (15 inch, Giữa 2009) MacBook Pro (17 inch, Cuối 2011) MacBook Pro (17 inch, Đầu 2011) MacBook Pro (17 inch, Giữa 2010) MacBook Pro (17 inch, Giữa 2009) MacBook Pro (17 inch, Đầu 2009) | 1000 |
MacBook Pro (15 inch, Cuối 2008) | 500 |
MacBook Pro (15 inch, Đầu 2008) MacBook Pro (15 inch, 2,4/2,2 GHz) MacBook Pro (15 inch, Core 2 Duo) MacBook Pro (15 inch, Bóng) MacBook Pro (15 inch) MacBook Pro (17 inch, Cuối 2008) MacBook Pro (17 inch, Đầu 2008) MacBook Pro (17 inch, 2,4 GHz) MacBook Pro (17 inch, Core 2 Duo) MacBook Pro (17 inch) | 300 |
MacBook Air (15 inch, M2, 2023) MacBook Air (M2, 2022) MacBook Air (M1, 2020) MacBook Air (Retina, 13 inch, 2020) MacBook Air (Retina, 13 inch, 2019) MacBook Air (Retina, 13 inch, 2018) MacBook Air (13 inch, 2017) MacBook Air (11 inch, Đầu 2015) MacBook Air (11 inch, Đầu 2014) MacBook Air (11 inch, Giữa 2013) MacBook Air (11 inch, Giữa 2012) MacBook Air (11 inch, Giữa 2011) MacBook Air (11 inch, Cuối 2010) MacBook Air (13 inch, Đầu 2015) MacBook Air (13 inch, Đầu 2014) MacBook Air (13 inch, Giữa 2013) MacBook Air (13 inch, Giữa 2012) MacBook Air (13 inch, Giữa 2011) MacBook Air (13 inch, Cuối 2010) | 1000 |
MacBook Air (Giữa 2009) | 500 |
MacBook Air (Cuối 2008) | 300 |
Nguồn: Apple
Viết bình luận
Bình luận